| 1 | wał napędowy | |
| 2 | mocowanie separatora dolne | powrotnik |
| 3 | tłoczek | |
| 4 | separator | tarcza rozdzielcza, płyta zaworowa |
| 5 | mocowanie separatora górne | |
| 6 | kołyska | |
| 7 | panewki kołyski | łożyska ślizgowe kołyski, bieżnie łożysk kołyski |
| 8 | cylinder | blok, głowica, wirnik, blok cylindrów |
| 9 | sprężyna bloku | |
| 10 | podkładka sprężyny | |
| 11 | zabezpieczenie | seger |
| 12 | płyta sterująca prawa lub lewa | tarcza rozdzielcza, płyta zaworowa |
| Oprócz rozrysowanych części mamy ponadto: Łożysko, uszczelnienie, simmering, obudowa, korpus | ||
| PVH57 |
| PVH74 |
| PVH98 |
| PVH131 |
| PVH141 |

| 1 | wałek napędowy | |
| 2 | płyta ślizgowa | tarcza ślizgowa, tarcza oporowa |
| 3 | tłoczki | |
| 4 | separator | tarcza rozdzielcza, płyta zaworowa |
| 5 | tuleja kulista | tuleja kulista, kulka potrzymująca |
| 6 | cylinder | blok, głowica, wirnik, blok cylindrów |
| 7 | kolce | kołek ciśnieniowy |
| 8 | sprężyna cylindra | |
| 9 | zabezpieczenie | seger |
| 10 | płyta sterująca | płyta rozrządcza, Tarcza rozrządcza |
| Oprócz rozrysowanych części mamy ponadto: Łożysko, uszczelnienie, simmering, obudowa, korpus | ||
| PVB5 |
| PVB6 |
| PVB10 |
| PVB15 |
| PVB20 |
| PVB29 |

| 1 | wał napędowy | |
| 2 | kołyska | |
| 3 | tłoczek | |
| 4 | separator | tarcza powrotna, płytka podtrzymująca, retainer |
| 5 | kula | tuleja kulista, kulka podtrzymująca |
| 6 | tulejka sprężyta | |
| 7 | kolec | kołek sprężynujący, pin |
| 8 | cylinder | blok, głowica, wirnik, blok cylindrów |
| 9 | sprężyna cylindra | sprężyna głowicy/wirnika/bloku |
| 10 | zabezpieczenie | seger |
| 11 | płyta sterująca | tarcza rozrządcza, płyta rozrządcza |
| Oprócz rozrysowanych części mamy ponadto: Łożysko, uszczelnienie, simmering, obudowa, korpus | ||
| PVE12 |
| PVE19 |
| PVE21 |
| PVE27 |
| PVE35 |
| PVE47 |
| PVE62 |
| TA1919 |
